Lager: 2BB
| Controlesysteem | Pulsbreedtemodulatieregeling 1520 μsec | |
| Bedrijfsspanningsbereik | 4,8V ~6,0V | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10C°~ +50C° | |
| Cirkel | >12000 keer | |
| Operatie Reizen | 120°±10° | |
| Beperk de hoek | 180°± 10° | |
| Richting | Opnieuw kloksgewijs/pulsbereik 800 → 2200 μsec | |
| Duiker type | IC-aandrijving | |
| Motortype | Kernloos | |
| Potentiometertype | Potentiometer | |
| Versterkertype | Digitale controle | |
| Afmetingen | 28X13,2X29,6mm | |
| Gewicht: | 19± 1g (zonder servohoorn) | |
| Testspanning: | Bij 4,8V | Bij 6,0V |
| Staande koppel | 1,80 ± 0,2 kg-cm | 2,0 ± 0,2 kg-cm |
| Snelheid | 0,17 ± 0,01 sec/60° | 0,14±0,01 sec/60° |
| Inactieve stroom | 90 ± 20 mA | 100 ± 30 mA |
| Lopende stroom | 750 ± 50 mA | 950 ± 50 mA |
| Dode bandbreedte | 7 ussec | 7 ussec |
| Kogellager | 2BB | |
| Materiaal uitrusting | Metalen tandwielen | |
| Materiaal behuizing | Nylon plus vezels | |
| Lengte connectordraad | 180 ± 5 mm | |
| Connector draadmeter | 28awg PVC | |
| Draadinformatie (bruin) | Negatief | |
| Draadinformatie (Rood) | Positief | |
| Draadinformatie (geel) | S Enkel | |




