3110 FPV-racemotor
  • 3110 FPV-racemotor - 0 3110 FPV-racemotor - 0
  • 3110 FPV-racemotor - 1 3110 FPV-racemotor - 1
  • 3110 FPV-racemotor - 2 3110 FPV-racemotor - 2
  • 3110 FPV-racemotor - 3 3110 FPV-racemotor - 3
  • 3110 FPV-racemotor - 4 3110 FPV-racemotor - 4
  • 3110 FPV-racemotor - 5 3110 FPV-racemotor - 5
  • 3110 FPV-racemotor - 6 3110 FPV-racemotor - 6
  • 3110 FPV-racemotor - 7 3110 FPV-racemotor - 7
  • 3110 FPV-racemotor - 8 3110 FPV-racemotor - 8
  • 3110 FPV-racemotor - 9 3110 FPV-racemotor - 9
  • 3110 FPV-racemotor - 10 3110 FPV-racemotor - 10
  • 3110 FPV-racemotor - 11 3110 FPV-racemotor - 11
  • 3110 FPV-racemotor - 12 3110 FPV-racemotor - 12
  • 3110 FPV-racemotor - 13 3110 FPV-racemotor - 13
  • 3110 FPV-racemotor - 14 3110 FPV-racemotor - 14
  • 3110 FPV-racemotor - 15 3110 FPV-racemotor - 15
  • 3110 FPV-racemotor - 16 3110 FPV-racemotor - 16
  • 3110 FPV-racemotor - 17 3110 FPV-racemotor - 17

3110 FPV-racemotor

●Gewicht: 85 g (inclusief de kabels)
●Motorgrootte: 37,1 x 27 mm
●Schachtdiameter: 5,0 mm
●Motorsteun: 19*19mm (M3*4)
●Configuratie: 12N14P
●Motorkabel: 16#AWG  300 mm
●KV-waarde: 900KV of aangepaste KV
●Aanbevolen: proptoepassing van 9~10 inch

Model:3110

Stuur onderzoek

Productomschrijving

A3110 RC borstelloze drone-racemotor voor FPV-drone, X-klasse drone

Functies:
52H niveaumagneet
Precisie gebalanceerde rotortest
14P12N-motorontwerp met hoog koppel
CNC 6061-T6 aluminium bel
Geïmporteerd NSK-5x11x5mm-lager met hoog toerental

Hoge temperatuurbestendige koperdraadwikkeling


A3110KV 900KV-motorspecificatie
Maximale trekkracht: 3600 g
Volt: 25V (6S)
Aanbevolen ESC: 50A ~ 60A
Maximaal vermogen: 1410 W
Aanbevolen propeller: HQ9050-3R, GF1050-3R prop


Nee. Prop Gaspedaal Volt   (V) Versterkers  (A) Watt (W) Snelheid
toerental
Stoot  (G) Efficiëntie  (g/W) Operationeel           temperatuur()
3110
900KV
HQ9050
-3R
50% 25 9.5 237.5  8475 1139 4.80  79.6
60% 25 14.8 370.0  9780 1560 4.22 
70% 25 21.6  540.0  11008 1910 3.54 
80% 25 30.5 762.5  12187 2408 3.16 
90% 25 43.0  1075.0  13300 2936 2.73 
100% 25 50 1250.0  13535 3360 2.69 
3110
900KV
GF1050-3R 50% 25 10.3 257.5  8120 1301 5.05  75.3
60% 25 15.8 395.0  9227 1712 4.33 
70% 25 23.2  580.0  10503 2210 3.81 
80% 25 33.3 832.5  11266 2655 3.19 
90% 25 45.2  1130.0  12543 2160 1.91 
100% 25 56.4 1410.0  13139 3600 2.55 

Hottags: 3110 FPV-racemotor, fabrikanten, leveranciers, fabriek, China, groothandel, koop, prijs

Gerelateerde categorie

Stuur onderzoek

Stel gerust uw vraag via onderstaand formulier. Wij zullen u binnen 24 uur antwoorden.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy